Motor avtomobilskega sedeža, vodoravni motor, sprednji dvižni motor, zadnji dvižni motor, motor za nastavitev kota
Izdelek: Seat Motor

Glavne vrste sedežnih motorjev:
• Horizontalni motorji
• Motor sprednjega dvigala
• Zadnji dvižni motor
• Nastavitev motorja
• Motor za nastavitev ramen
• Motorčki za nastavitev nog
• Vibracijski motor
Vrsta magneta:
• 2-polni ferit
• 4 poli redki
• 2 izjemno zmogljiva ferita
• 4-polni ferit
Glavne značilnosti:
• S spominom in brez njega
• SLP
• Leva in desna
• Elektromagnetne motnje EMC3, EMC5

【horizontalni motor】
【Funkcija】 Povežite se z vodoravnim pogonskim mehanizmom (HDM) prek gibljive gredi za prenos moči in prilagoditev sedeža za premikanje naprej in nazaj
【Lastnosti】 Lahka, majhna velikost, visokokakovosten hrup, stabilno delovanje SLP z valovanjem
【Uporaba】]GM, Great Wall, Faurecia, Lear, Changan, Nissan, Geely, BYD itd.
| serije | A | B | C | D |
| fotografija | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| premer | D49 | D44 | D38 | D38 |
| velikost | Φ49X90 | Φ44X110 | Φ38.5X75 | Φ38X84.5 |
| teža (g) | 600 | 520 | 315 | 350 (33-odstotno zmanjšanje teže) |
| Magnetna ploščica | 2-polni ferit | 2-polni ferit | 4 zelo zmogljivi feriti | 4 zelo zmogljivi feriti |
| EMC | 2. stopnja | 3. stopnja | 3. stopnja | 5. stopnja |
| Čas razvoja | 1999 | 2005 | 2009 | 2012 |
| Stranka in model | GM, Cadillac, Buick 3Mpcs | GM, Nissan, Fiat itd. Cadillac cts, xts,cts, Buick, Escalde Tiida, Renegade 60 M kos | BMW X5X6 0.3 M kos | GM Buick, Cadill ac CT6 0.5 M kosov |
| država | Končaj | masovna proizvodnja | masovna proizvodnja | masovna proizvodnja |

【Kotni motor】
【Funkcija】 Povežite se z regulatorjem kota prek spojne palice, prilagodite naslonjalo za udoben položaj voznika ali sovoznika
【Lastnosti】 Visokokakovosten hrup, lahko se ujema z več izhodnimi prestavami in ima stabilno valovno delovanje SLP
【Uporaba】Ferrari, Aston Martin, Jaguar, GM, Faurecia, Nissan, Great Wall, Changan itd.
| serije | A | B | C | D | ||
| premer | D49 | D44 | D32 | D40 | D38 | D32 |
| slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| velikost | Φ49x160 | Φ44x160 | Φ32x160 | Φ40X30X140 | Φ38 | Φ32 |
| teža (g) | 680 | 550 | 310 | 430 | 420 | Cilj 320 g (24 odstotkov lažji) |
| Magnetna ploščica | 2-polni ferit | 2-polni ferit | 4-pol redke zemlje | 2 zelo zmogljiva ferita | 2 zelo zmogljiva ferita | 4 zelo zmogljivi feriti |
| EMC | 2. stopnja | 2. stopnja | 2. stopnja | 3. stopnja | 3. stopnja | 5. stopnja |
| Čas razvoja | 2002 | 2006 | 2009 | 2014 | 2015 | 2018 |
| projekt (primer) | EPS1,V250,S08 | EPS2 | BMW, GM | GM, ribič | Lear | |
| država | Končaj | masovna proizvodnja | masovna proizvodnja | masovna proizvodnja | masovna proizvodnja | razvijati |

【Zadnji dvižni motor】
【Funkcija】Zadnji dvižni motor je povezan z zadnjim mehanizmom sedežne umivalnice za prilagoditev položaja višine sedeža
【Lastnosti】 Majhna velikost, enostavna za ujemanje z različnimi dizajni okvirjev sedežev, v večini primerov je treba le spremeniti in razviti montažno ploščo
【Uporaba】GM, Faurecia, Geely, Changan itd.
| serije | A | B | C | |
| premer | D49 | D44 | D40 | D32 |
| slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| velikost | Φ49x150 | Φ44x150 | Φ40* 30* 170 | Φ32 |
| teža (g) | 850 | 710 | 660 | Cilj 550 g (17 odstotkov lažji) |
| Magnetna ploščica | 2-polni ferit | 2-polni ferit | 2 zelo zmogljiva ferita | 4 zelo zmogljivi feriti |
| EMC | 2. stopnja | 2. stopnja | 3. stopnja | 5. stopnja |
| Čas razvoja | 1999 | 2005 | 2014 | 2018 |
| projekt (primer) | EPS1, GM360 | EPS2,NISSAN ITD | GM, Lear itd | MAGNA |
| država | Končaj | masovna proizvodnja | masovna proizvodnja | DV |
Priljubljena oznake: motor avtomobilskega sedeža, vodoravni motor, sprednji dvižni motor, zadnji dvižni motor, motor za nastavitev kota, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, po meri, po meri, veleprodaja, nakup, cena, naprodaj
Pošlji povpraševanje


















